21股遭大宗低价甩货 最低7.9折 每日视点
2023-06-09 20:07:58来源:中财网
(相关资料图)
CFi.CN讯: 6月9日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为泰恩康(301263)[-20.84%]、新特电气(301120)[-20.36%]、杰创智能(301248)[-19.33%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
20.78 | 16.45 | 20.84% | - | 15994300 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
14.54 | 11.58 | 20.36% | - | 2001000 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
24.89 | 20.08 | 19.33% | - | 3313200 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
16.97 | 13.78 | 18.80% | - | 15158000 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 21840000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 2184000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 72800000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 2548000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 6552000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 6552000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 4368000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 10920000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 4732000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
42.71 | 36.40 | 14.77% | - | 3640000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | ||
6.24 | 5.38 | 13.78% | - | 3158100 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 2418000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 2418000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 2511000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 2511000 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.52 | 18.60 | 13.57% | - | 4296600 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
7.27 | 6.30 | 13.34% | - | 2000300 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
20.99 | 18.24 | 13.10% | - | 3684500 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3956600 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 21000000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3750000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3750000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 6300000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3750000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 5700000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 2100000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 3750000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 6300000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
34.25 | 30.00 | 12.41% | - | 5100000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
12.86 | 11.33 | 11.90% | - | 2000900 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | ||
49.61 | 44.15 | 11.01% | - | 56512000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | ||
49.61 | 44.15 | 11.01% | - | 12295800 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||
32.18 | 28.68 | 10.88% | - | 2020800 | 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
1.94 | 1.75 | 9.79% | - | 6291300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | ||
23.40 | 21.17 | 9.53% | - | 97382000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
23.40 | 21.17 | 9.53% | - | 10585000 | 恒泰证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
1.29 | 1.17 | 9.30% | - | 459300 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 4556000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 2505800 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 3417000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 17085000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 2847500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 12938100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 2619700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 4556000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 2278000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 4556000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 4556000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 102510000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.49 | 11.39 | 8.81% | - | 3417000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
4.64 | 4.25 | 8.41% | - | 4402800 | 安信证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
17.71 | 16.28 | 8.07% | - | 3581600 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
17.71 | 16.28 | 8.07% | - | 6512000 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
17.71 | 16.28 | 8.07% | - | 3256000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
17.71 | 16.28 | 8.07% | - | 6186400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||
25.60 | 23.55 | 8.01% | - | 61230000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | ||
44.06 | 40.68 | 7.67% | - | 2819100 | 安信证券股份有限公司四川分公司 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
44.06 | 40.68 | 7.67% | - | 8461400 | 安信证券股份有限公司四川分公司 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
15.85 | 15.06 | 4.98% | - | 9487800 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
15.85 | 15.06 | 4.98% | - | 13252800 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
15.85 | 15.06 | 4.98% | - | 9638400 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
15.85 | 15.06 | 4.98% | - | 9789000 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
51.69 | 49.69 | 3.87% | - | 10012500 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||
19.79 | 19.20 | 2.98% | - | 5760000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
26.35 | 25.69 | 2.50% | - | 51380000 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
15.98 | 15.58 | 2.50% | - | 37253300 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
15.98 | 15.58 | 2.50% | - | 4674000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
2.92 | 2.86 | 2.05% | - | 11440000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 | ||
14.62 | 14.32 | 2.05% | - | 3895000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
11.36 | 11.13 | 2.02% | - | 2782500 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
73.55 | 72.08 | 2.00% | - | 14416000 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
61.55 | 60.32 | 2.00% | - | 18096000 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | ||
19.16 | 18.78 | 1.98% | - | 10704600 | 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部 | ||
8.10 | 7.98 | 1.48% | - | 13965000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||
10.33 | 10.18 | 1.45% | - | 17306000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
71.59 | 71.09 | 0.70% | - | 3676800 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | ||
11.18 | 11.17 | 0.09% | - | 27925000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
相关新闻
- 21股遭大宗低价甩货 最低7.9折 每日视点
- 2035年广州轨道交通建设总投资或将超万亿元|天天新要闻
- 湖北松滋高考期间半夜防空警报响起 当地回应:是电流干扰导致
- 环球信息:辽宁省文化产业招商洽谈会在深圳成功举办
- 546家企业获评省级专精特新中小企业
- 云南省丽江市2023-06-06 21:57发布雷电黄色预警|全球新资讯
- 全球通讯!EDG.Uzi或许真的要来了!EDG老板微博发布神秘视频!
- 字节正在内部测试对话类AI项目,代号Grace:据36氪,字节跳动正在内部测试一款AI对话类产品,目前暂时称作“Grace”,该产品处于测试完善的阶段。对于上述消息,字节跳动相关负责人回复
- 煮粽子用高压锅要煮多久 用高压锅煮粽子需要多长时间
- 碳14幽门螺旋杆菌正常值是多少_幽门螺旋杆菌200多严重吗 焦点快播
- 山东黄金(01787)就收购银泰黄金控制权收到港交所无意见函-全球热推荐
- 20__个人工作总结优秀示例一篇 环球新资讯
- 钾矿储量超白亿吨 老挝官员称还有投资机会
- 全球最新:空间站慢直播都有啥门道?
- 石家庄中考录取通知书什么时候收到(石家庄中考录取通知书) 信息
- 牛小龙 牛小龙重庆第二师范学院)
- 每日关注!以下哪个是正确的举报理由?_以下哪个是正确的举报理由
- 贝斯特接待交银施罗德等多家机构调研_热资讯
- 世界视讯!上海中房建筑设计有限公司怎么样(上海中房建筑设计有限公司)
- 关于和为贵的故事 和为贵的故事 天天播报